ペット火葬方法の比較
火葬方法によって料金・返骨・立会いの有無が異なります。ご家族に合った方法を選びましょう。
個別火葬 vs 合同火葬
遺骨を返してほしい?費用を抑えたい?
| 個別火葬 | 合同火葬 | |
|---|---|---|
| 料金目安 | 15,000〜70,000円 | 8,000〜20,000円 |
| 返骨 | あり | なし |
| 立会い | 可能(オプション) | 不可 |
| お別れ時間 | しっかり取れる | 短め |
| おすすめ | 遺骨を手元に残したい方 | 費用を抑えたい方 |
訪問火葬 vs 施設火葬
自宅でお別れ?施設の安心感?
| 訪問火葬 | 施設火葬 | |
|---|---|---|
| 場所 | 自宅の駐車場等 | 葬儀施設 |
| 料金 | 18,000〜70,000円 | 15,000〜70,000円 |
| メリット | 搬送不要・自宅でお別れ | 設備充実・安心感 |
| デメリット | 近隣配慮・天候 | 搬送の手間 |
| おすすめ | 外出が困難な方 | しっかりした設備を望む方 |
立会い火葬 vs 一任火葬
最後まで見届ける?お任せする?
| 立会い火葬 | 一任火葬 | |
|---|---|---|
| 料金 | 20,000〜70,000円 | 15,000〜60,000円 |
| 所要時間 | 2〜3時間 | 預けるだけ |
| お骨上げ | ご家族で実施 | 業者が実施 |
| 精神的負担 | やや大きい | 少ない |
| おすすめ | 最後まで見届けたい方 | 精神的負担を避けたい方 |
地域別おすすめ業者
迷ったらまずはシミュレーション
料金シミュレーターを使う